Dziekan Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania ogłasza IV edycję konkursu o nagrodę Dziekana Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania US na najlepszą pracę dyplomową (licencjacką, inżynierską i magisterską).
Prace do konkursu zgłasza promotor w Sekretariacie Dziekana (pokój 117) do 30 września 2023 roku.
| Laureaci Konkursu | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| prace magisterskie | |||||
| lp. | imię i nazwisko studenta | imię i nazwisko promotora | dyscyplina naukowa | kierunek studiów | Temat pracy |
| 1 | Mariia Vikhasta | dr hab. Katarzyna Szopik-Depczyńska, prof. US | nauki o zarządzaniu i jakości | zarządzanie | Szczecin jako Smart City w kontekście założeń zrównoważonego rozwoju w oparciu o nowoczesne metody zarządzania |
| 2 | Natalia Kochanowska | dr hab. Beata Meyer, prof. US | geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna | turystyka i rekreacja | Tanie podróżowanie jako współczesny trend w turystyce |
| prace licencjackie | |||||
| lp. | imię i nazwisko studenta | imię i nazwisko promotora | dyscyplina naukowa | kierunek studiów | Temat pracy |
| 1 | Marcin Chruśliński | dr hab. Michał Kupiec, prof. US | geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna | gospodarka przestrzenna | Funkcjonowanie polskich Urban Labów jako źródło rekomendacji wdrożeniowych dla miasta Szczecin |
| 2 | Michał Gałuszka | dr hab. Tomasz Bernat, prof. US | ekonomia i finanse | ekonomia | Zmienność cen złota na tle wybranych aktywów w czasie kryzysów finansowych |
| Prace wyróżnione | |||||
| prace magisterskie | |||||
| lp. | imię i nazwisko studenta | imię i nazwisko promotora | dyscyplina naukowa | kierunek studiów | Temat pracy |
| 1 | Bartosz Aniukiewicz | dr Magdalena Mojsiewicz | ekonomia i finanse | informatyka i ekonometria | Wpływ pandemii COVID-19 na prawidłowości w zakresie bezrobocia w Polsce |
| 2 | Aleksandra Włodarczyk | dr hab. Igor Kavetskyy, prof. US | geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna | tusrystyka i rekreacja | Dziedzictwo kulturowe dawnych Słowian jako produkt turystyczny |
| 3 | Natalia Markiewicz | dr hab. Marzena Frankowska, prof. US | nauki o zarządzaniu i jakości | logistyka | Zastosowanie Lean Manufacturing w usprawnianiu procesu produkcyjnego na przykładzie firmy XYZ |
| prace licencjackie | |||||
| lp. | imię i nazwisko studenta | imię i nazwisko promotora | dyscyplina naukowa | kierunek studiów | Temat pracy |
| 1 | Natalia Ziembowska | dr hab. Ewa Mazur-Wierzbicka, prof. US | nauki o zarządzaniu i jakości | zarządzanie | Kobieta jako menedżer w kontekście aktywności kobiet w miejscu pracy |
| 2 | Agata Gabriel | dr hab. Adam Adamczyk, prof. US | ekonomia i finanse | finanse i rachunkowość | Identyfikacja czynników sukcesu kampanii Crowdfundingowych |
| 3 | Zuzanna Zawolska | dr hab. Katarzyna Byrka-Kita, prof. US | ekonomia i finanse | finanse i rachunkowość | Sukces pisany różnorodnością. Struktura organów statutowych a dochodowość przedsiębiorstw wyróżnionych w rankingu Kobiet Biznesu w latach 2012-2021 |







