Dziekan Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania ogłasza IV edycję konkursu o nagrodę Dziekana Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania US na najlepszą pracę dyplomową (licencjacką, inżynierską i magisterską).
Prace do konkursu zgłasza promotor w Sekretariacie Dziekana (pokój 117) do 30 września 2025 roku.
| Laureaci Konkursu | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| prace magisterskie | |||||
| lp. | imię i nazwisko studenta | imię i nazwisko promotora | dyscyplina naukowa | kierunek studiów | Temat pracy |
| 1 | Hubert Kruk | dr hab. Sławomir Franek, prof. US | ekonomia i finanse | finanse i rachunkowość | Wpływ zmian stop procentowych NBP na zmiany indeksów giełdowych |
| 2 | Piotr Zaremba | dr hab. Joanna Wiśniewska, prof. US | nauki o zarządzaniu i jakości | zarządzanie | Innowacje w organizacji na przykładzie systemu EZD w Uniwersytecie Szczecińskim |
| prace licencjackie | |||||
| lp. | imię i nazwisko studenta | imię i nazwisko promotora | dyscyplina naukowa | kierunek studiów | Temat pracy |
| 1 | Wiktora Łunkiewicz | dr Sandra Misiak-Kwit | nauki o zarządzaniu i jakości | business management | Consumer attitiudes towards gender-based pricing |
| 2 | Zofia Wieczorkiewicz | dr Monika Rozkrut | ekonomia i finanse | informatyka i ekonometria | Analiza cyfryzacji przedsiębiorstw w krajach Unii Europejskiej w erze przemysłu 4.0 |
| 3 | Nikola Bartniczak | dr hab. Beata Meyer, prof. US | geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna | turystyka i rekreacja | Ocena wpływu sezonowości na warunki życia lokalnej społecznościna na przykładzie gminy Rewal |
| Prace wyróżnione | |||||
| prace magisterskie | |||||
| lp. | imię i nazwisko studenta | imię i nazwisko promotora | dyscyplina naukowa | kierunek studiów | Temat pracy |
| 1 | Agata Gabriel | dr hab. Adam Adamczyk, prof. US | ekonomia i finanse | finanse i rachunkowość | Wpływ premier gier video na ceny akcji spółek technologicznych i gamingowych |
| 2 | Paulina Swacha | dr hab. Katarzyna Gadomska-Lila, prof. US | nauki o zarządzaniu i jakości | komunikacja i psychologia w biznesie | Rola wsparcia organizacyjnego w zachowaniu work-life balance aktywnych zawodowo studentów |
| prace licencjackie | |||||
| lp. | imię i nazwisko studenta | imię i nazwisko promotora | dyscyplina naukowa | kierunek studiów | Temat pracy |
| 1 | Konrad Rak | dr hab. Iwona Markowicz, prof. US | ekonomia i finanse | informatyka i ekonometria | Analiza dynamiki liczby studentów na Uniwersytecie Szczecińskim i ich motywacji do podejmowania studiów wyższego stopnia |
| 2 | Ola Schultz | dr Elżbieta Szaruga | nauki o zarządzaniu i jakości | logistyka | Analiza jakości obsługi pasażera w porcie lotniczym Poznań-Ławica im. H. Wieniawskiego |
| 3 | Julia Boruch | dr Agnieszka Sawińska | geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna | turystyka i rekreacja | Pokolenie Z jako pracownicy sektora turystycznego |







